Exchange Rates in »

2026/4/4 16:11 Buy Sale Change
US Dollar (USD): 54.70 55.20 0.00%
Euro (EUR): 63.01 63.58 0.00%
Turkish Lira (TRY): 1.23 1.24 0.00%
Saudi Riyal (SAR): 14.57 14.7 0.00%
Jordanian Dinar (JOD): 77.17 77.88 0.00%
Emirate Dirham (AED): 14.89 15.03 0.00%
British Pound (GBP): 72.17 72.83 0.00%
Libyan Dinar (LYD): 8.56 8.63 0.00%
Kuwaiti Dinar (KWD): 177.71 179.34 0.00%
British Pound (GBP): 72.17 72.83 0.00%
Qatari Riyal (QAR): 15.02 15.16 0.00%
Bahraini Dinar (BHD): 145.02 146.34 0.00%
Swedish Krona (SEK): 5.77 5.82 0.00%
Canadian Dollar (CAD): 39.22 39.58 0.00%
Omani Riyal (OMR): 142.08 143.38 0.00%
Norwegian Krone (NOK): 5.6 5.65 0.00%
Danish Krone (DKK): 8.43 8.51 0.00%
See All Currencies »
Currency Converter
Gold Prices » Price
18Karat Gold Gram 6,145.48 EGP
21Karat Gold Gram 7,229.98 EGP
24Karat Gold Gram 8,391.94 EGP
Gold Ounce: 4677.78 USD
Fuel Prices » Price
Octane 80 20.75 EGP
Octane 90 22.25 EGP
Octane 95 24.00 EGP
Foreign EX: Rate
EUR/USD: 1.152 USD
USD/TRY: 44.521 TRY
GBP/USD: 1.320 USD