أسعار الصرف في السوق الموازية

شراء مبيع الفرق
دولار أمريكي (USD): 49.90 50.90 0.59%
يورو (EUR): 57.75 58.9 0.77%
ليرة تركية (TRY): 1.27 1.29 0.78%
ليرة سورية (SYP): 1 1 0.00%
ريال سعودي (SAR): 13.31 13.58 0.67%
درهم إماراتي (AED): 13.59 13.86 0.58%
دينار ليبي (LYD): 9.18 9.37 0.75%
دينار أردني (JOD): 70.75 72.16 0.85%
دينار كويتي (KWD): 163.47 166.75 0.40%
جنيه استرليني (GBP): 67.79 69.15 0.66%
ريال قطري (QAR): 13.76 14.03 0.94%
دينار بحريني (BHD): 133.12 135.79 0.85%
كرون سويدي (SEK): 5.26 5.37 0.56%
دولار كندي (CAD): 36.75 37.49 0.62%
ريال عماني (OMR): 130.39 133.01 0.86%
كرون نرويجي (NOK): 5.05 5.15 0.78%
كرون دينماركي (DKK): 7.74 7.9 0.77%
دينار جزائري (DZD): 0.38 0.39 0.00%
درهم مغربي (MAD): 5.48 5.59 0.54%
دينار تونسي (TND): 17.1 17.44 0.93%
روبل روسي (RUB): 0.64 0.65 1.56%
رينغيت ماليزي (MYR): 11.77 12 0.67%
ريال برازيلي (BRL): 9.02 9.2 0.77%
دولار نيوزيلاندي (NZD): 30.08 30.68 0.76%
فرنك سويسري (CHF): 61.45 62.68 0.43%
دولار أسترالي (AUD): 32.46 33.11 0.82%
راند جنوب أفريقي (ZAR): 2.79 2.85 0.71%
دينار عراقي (IQD): 38.29 39.05 0.93%
ريال إيراني (IRR): 1.19 1.22 0.83%
دولار سينغافوري (SGD): 38.96 39.74 0.56%
محول العملات

أخبار متعلقة