أسعار الصرف في السوق الموازية

شراء مبيع الفرق
دولار أمريكي (USD): 46.75 47.75 0.00%
يورو (EUR): 54.88 56.06 0.02%
ليرة تركية (TRY): 1.1 1.12 0.00%
ليرة سورية (SYP): 1 1 0.00%
ريال سعودي (SAR): 12.46 12.72 0.08%
درهم إماراتي (AED): 12.73 13 0.00%
دينار ليبي (LYD): 8.61 8.79 0.00%
دينار أردني (JOD): 65.98 67.39 0.03%
دينار كويتي (KWD): 151.93 155.18 0.35%
جنيه استرليني (GBP): 62.51 63.85 0.37%
ريال قطري (QAR): 12.84 13.11 0.00%
دينار بحريني (BHD): 124.01 126.66 0.00%
كرون سويدي (SEK): 5.04 5.15 0.19%
دولار كندي (CAD): 33.95 34.67 0.03%
ريال عماني (OMR): 121.4 123.99 0.00%
كرون نرويجي (NOK): 4.61 4.71 0.63%
كرون دينماركي (DKK): 7.35 7.51 0.00%
دينار جزائري (DZD): 0.36 0.37 0.00%
درهم مغربي (MAD): 5.09 5.2 0.19%
دينار تونسي (TND): 16.05 16.39 0.31%
روبل روسي (RUB): 0.58 0.6 0.00%
رينغيت ماليزي (MYR): 11.4 11.64 0.09%
ريال برازيلي (BRL): 8.63 8.81 0.00%
دولار نيوزيلاندي (NZD): 27.14 27.72 0.36%
فرنك سويسري (CHF): 58.74 59.99 0.20%
دولار أسترالي (AUD): 31.11 31.78 0.22%
راند جنوب أفريقي (ZAR): 2.77 2.83 0.00%
دينار عراقي (IQD): 35.67 36.44 0.00%
ريال إيراني (IRR): 1.11 1.14 0.00%
دولار سينغافوري (SGD): 36.19 36.97 0.03%
محول العملات

أخبار متعلقة