أسعار الصرف في السوق الموازية

شراء مبيع الفرق
دولار أمريكي (USD): 54.70 55.20 0.54%
يورو (EUR): 63.01 63.58 0.49%
ليرة تركية (TRY): 1.23 1.24 0.80%
ليرة سورية (SYP): 1 1 0.00%
ريال سعودي (SAR): 14.57 14.7 0.54%
درهم إماراتي (AED): 14.89 15.03 0.53%
دينار ليبي (LYD): 8.56 8.63 0.80%
دينار أردني (JOD): 77.17 77.88 0.51%
دينار كويتي (KWD): 177.71 179.34 0.04%
جنيه استرليني (GBP): 72.17 72.83 0.51%
ريال قطري (QAR): 15.02 15.16 0.52%
دينار بحريني (BHD): 145.02 146.34 0.44%
كرون سويدي (SEK): 5.77 5.82 0.34%
دولار كندي (CAD): 39.22 39.58 0.68%
ريال عماني (OMR): 142.08 143.38 0.54%
كرون نرويجي (NOK): 5.6 5.65 0.70%
كرون دينماركي (DKK): 8.43 8.51 0.47%
دينار جزائري (DZD): 0.41 0.41 2.38%
درهم مغربي (MAD): 5.82 5.88 0.68%
دينار تونسي (TND): 18.75 18.92 1.05%
روبل روسي (RUB): 0.69 0.69 0.00%
رينغيت ماليزي (MYR): 13.57 13.69 0.36%
ريال برازيلي (BRL): 10.6 10.7 0.28%
دولار نيوزيلاندي (NZD): 31.13 31.42 0.79%
فرنك سويسري (CHF): 68.33 68.95 0.53%
دولار أسترالي (AUD): 37.71 38.06 0.10%
راند جنوب أفريقي (ZAR): 3.23 3.26 0.31%
دينار عراقي (IQD): 41.74 42.12 0.54%
ريال إيراني (IRR): 0.04 0.04 0.00%
دولار سينغافوري (SGD): 42.49 42.88 0.51%
محول العملات

أخبار متعلقة