أسعار الصرف في السوق الموازية

شراء مبيع الفرق
دولار أمريكي (USD): 47.10 48.10 0.00%
يورو (EUR): 54.77 55.94 0.00%
ليرة تركية (TRY): 1.12 1.15 0.00%
ليرة سورية (SYP): 1 1 0.00%
ريال سعودي (SAR): 12.56 12.83 0.00%
درهم إماراتي (AED): 12.82 13.09 0.00%
دينار ليبي (LYD): 8.66 8.84 0.00%
دينار أردني (JOD): 66.45 67.86 0.00%
دينار كويتي (KWD): 153.12 156.37 0.00%
جنيه استرليني (GBP): 62.69 64.02 0.00%
ريال قطري (QAR): 12.94 13.21 0.00%
دينار بحريني (BHD): 124.93 127.59 0.00%
كرون سويدي (SEK): 5.01 5.12 0.00%
دولار كندي (CAD): 33.65 34.37 0.00%
ريال عماني (OMR): 122.31 124.9 0.00%
كرون نرويجي (NOK): 4.7 4.8 0.00%
كرون دينماركي (DKK): 7.33 7.49 0.00%
دينار جزائري (DZD): 0.36 0.37 0.00%
درهم مغربي (MAD): 5.11 5.22 0.00%
دينار تونسي (TND): 16.08 16.42 0.00%
روبل روسي (RUB): 0.59 0.6 0.00%
رينغيت ماليزي (MYR): 11.15 11.39 0.00%
ريال برازيلي (BRL): 8.74 8.92 0.00%
دولار نيوزيلاندي (NZD): 27.07 27.65 0.00%
فرنك سويسري (CHF): 59.2 60.46 0.00%
دولار أسترالي (AUD): 30.68 31.33 0.00%
راند جنوب أفريقي (ZAR): 2.73 2.79 0.00%
دينار عراقي (IQD): 35.94 36.7 0.00%
ريال إيراني (IRR): 1.12 1.15 0.00%
دولار سينغافوري (SGD): 36.27 37.04 0.00%
محول العملات

أخبار متعلقة