أسعار الصرف في السوق الموازية

شراء مبيع الفرق
دولار أمريكي (USD): 49.60 50.60 1.20%
يورو (EUR): 57.3 58.45 1.25%
ليرة تركية (TRY): 1.26 1.28 0.79%
ليرة سورية (SYP): 1 1 0.00%
ريال سعودي (SAR): 13.23 13.49 1.28%
درهم إماراتي (AED): 13.51 13.78 1.25%
دينار ليبي (LYD): 9.12 9.3 1.31%
دينار أردني (JOD): 70.13 71.55 1.26%
دينار كويتي (KWD): 162.8 166.09 1.26%
جنيه استرليني (GBP): 67.34 68.7 1.27%
ريال قطري (QAR): 13.63 13.9 1.24%
دينار بحريني (BHD): 131.98 134.64 1.26%
كرون سويدي (SEK): 5.24 5.34 1.14%
دولار كندي (CAD): 36.52 37.26 1.25%
ريال عماني (OMR): 129.26 131.87 1.26%
كرون نرويجي (NOK): 5.01 5.11 1.19%
كرون دينماركي (DKK): 7.68 7.84 1.29%
دينار جزائري (DZD): 0.38 0.39 2.63%
درهم مغربي (MAD): 5.45 5.56 1.28%
دينار تونسي (TND): 16.94 17.28 1.23%
روبل روسي (RUB): 0.62 0.64 1.59%
رينغيت ماليزي (MYR): 11.69 11.92 1.27%
ريال برازيلي (BRL): 8.95 9.13 1.22%
دولار نيوزيلاندي (NZD): 29.85 30.45 1.23%
فرنك سويسري (CHF): 61.18 62.41 1.27%
دولار أسترالي (AUD): 32.19 32.84 1.26%
راند جنوب أفريقي (ZAR): 2.77 2.83 1.43%
دينار عراقي (IQD): 37.92 38.69 1.26%
ريال إيراني (IRR): 1.18 1.21 1.68%
دولار سينغافوري (SGD): 38.74 39.52 1.26%
محول العملات

أخبار متعلقة